Cagiva Mito 125

Früher wurde so etwas auch als Production-Racer bezeichnet :-)
![]()
| Motor, Bauart | Einzylinder, Zweitakt |
| Kühlung | Wasser |
| Bohrung x Hub | 56 mm x 50,6 mm |
| Hubraum | 124 cm3 |
| Nennleistung bei U/pm | 30 PS bei 10 500 U/pm |
| max. Drehmoment | 19 Nm bei 9000 U/pm |
| Vergaser, Querschnitt | Dell' Orto Flachschieber, 28mm |
| Starter | Elektro-Starter |
| Getriebe, Kupplung | 7 Gänge, Mehrscheiben |
| Rahmenbauart | Alu-Brückenrahmen mit Oberprofil |
| Federung vorn/hinten | UpSide-Down Telegabel, Bananenschwinge mit Zentralfederbein |
| Federweg vorn/hinten | 120mm, 130mm |
| Standrohrdurchmesser | 41mm |
| Reifen vorn/hinten | 110/70-17, 150/70-17 |
| Bremse vorn | Scheibe 320mm, Doppelkolben |
| Bremse hinten | Scheibe 240mm, einfach |
| Benzintank, Inhalt | Stahlblech, ? Liter |
| Sitzhöhe | 780mm |
| Gewicht vollgetankt | 143 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 165 km/h |
| Preis | ca. 9 450,-DM |
![]()
| Wissenswertes zu diesem Modell: | |
![]()