![]() |
|
|
Yamaha TD 250 (Luftgekühlt). Technische Spezifikationen |
|
|
| Modell | TD1 | TD1 A | TD1 B | TD1 C | TD2 | TD2 B | TD3 |
| Baujahr | 1962 | 1963 | 1965 | 1967 | 1969 | 1971 | 1972 |
| Modell Code | D6-001+ | D6-060+ | D6-120+ | TD1C-000101 | DS6-900101 | DS6-900501 | DS7-990101 |
| Bohrung | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 |
| Hub | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 |
| Hubraum | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Verdichtung | 9.0:1 | 9.0:1 | 8.10:1 | 8.10:1 | 7.60:1 | 7.60:1 | 7.60:1 |
| Leistung | 32 | 32 | 35 | 40 | 44 | 47 | 49 |
| bei U/pm | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 10.500 |
| Zündung |
[---------------------------------------- Magnet ----------------------------------] |
CDI | |||||
| Vergaser |
[--------------------------------------------- Mikuni --------------------------------------------] |
||||||
| VM 20 H | VM 20 H | VM 20 H | VM 30 SC | VM 30 SC | VM 30 SC | VM 34 SC | |
| PrimärÜbers. | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,65 | 3,7 | 3,7 | 3,22 |
| Sekun.Übers. | 16 / 38 | 17 / 34 | 17 / 34 | 19 / 35 | 20 / 34 | 20 / 34 | 16 / 34 |
| Übers 6.Gang | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,81 |
| Übers 5.Gang | 0,75 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,87 |
| Übers 4.Gang | 0,96 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 0,96 |
| Übers 3.Gang | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,17 | 1,24 | 1,18 | 1,13 |
| Übers 2.Gang | 1,66 | 1,58 | 1,58 | 1,53 | 1,53 | 1,47 | 1,42 |
| Übers 1.Gang | 2,50 | 2,50 | 2,27 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,93 |
| Tank Inhalt | 21 Liter | 21 Liter | 21 Liter | 23 Liter | 23 Liter | 23 Liter | 23 Liter |
| Getriebeöl | 1.100 ccm | 1.500 ccm | 1.500 ccm | 1.500 ccm | 1.500 ccm | 1.500 ccm | 1.100 ccm |
| Reifen Vorne | 2,5" x 18" | 2,5" x 18" | 2,5" x 18" | 2,75" x 18" | 2,75" x 18" | 2,75" x 18" | 2,75" x 18" |
| Reifen Hinten | 2,75" x 18" | 2,75" x 18" | 2,75" x 18" | 3,0" x 18" | 3,0" x 18" | 3,0" x 18" | 3,0" x 18" |
| Bremse Vorn |
[--------------- Duplex-Trommelbremse -------------] |
[--- Doppelduplex-Trommelbremse ---] | |||||
| Bremse Hint. |
[----------------------------------- Simplex-Trommelbremse -----------------------------------] |
||||||
| Feder. Vorne | [------------------------------------------ Telegabel --------------------------------------------] | ||||||
| Feder. Hinten | [---------------------------------------- 2 Federbeine-------------------------------------------] | ||||||
| Breite gesamt | 610 mm | 737 mm | 610 mm | 540 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Länge gesamt | 1.943 mm | 1.943 mm | 1.950 mm | 1.887 mm | 1.925 mm | 1.925 mm | 1.940 mm |
| Gew. trocken | 111 kg | 96 kg | 96 kg | 104 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg |